2015年中欧高级管理人员EMBA(财税和金融方向)授课计划表
作者: 来源: 日期:2014-11-28 00:06:00
中欧国际商学院高级管理人员EMBA工商管理硕士(财税、金融及投资方向)2015年授课计划
时间 | 主讲学科与研讨课题 | 主讲人 | 备注 |
新型财务战略专题模块 | |||
第一次:2015.4.9 | 新型财务战略转型、规划 | 商学院教授专家团 | |
2015.4.10 | 投融资管理与风险防范 | 商学院教授专家团 | |
税收与法律模块模块 | |||
第二次:2015.5.15 | 税收与法律(上) | 商学院教授专家团 | |
2015.5.16 | 税收与法律(下) | 商学院教授专家团 | |
税政解析与纳税筹划新思维模块 | |||
第三次:2015.6.13 | 税政解析与纳税筹划新思维(上) | 商学院教授专家团 | |
2015.6.14 | 税政解析与纳税筹划新思维(下) | 商学院教授专家团 | |
内部控制及财务风险预警设计模块 | |||
第四次:2015.7.17 | 内部控制及财务风险预警设计(上) | 商学院教授专家团 | |
2015.7.18 | 内部控制及财务风险预警设计(下) | 商学院教授专家团 | |
公司治理与企业上市安排模块 | |||
第五次:2015.8.22 | 公司治理与企业上市安排(上) | 商学院教授专家团 | |
2015.8.23 | 公司治理与企业上市安排(下) | 商学院教授专家团 | |
新全面预算与绩效管理模块 | |||
第六次:2015.9.18 | 新全面预算管理 | 商学院教授专家团 | |
2015.9.19 | 绩效精细化管理 | 商学院教授专家团 | |
财务报表分析与精细化管理模块 | |||
第七次:2015.10.24 | 财务报表分析与精细化管理(上) | 商学院教授专家团 | |
2015.10.25 | 财务报表分析与精细化管理(下) | 商学院教授专家团 | |
战略性人力资源管理模块 | |||
第八次:2015.11.20 | 战略性人力资源管理(上) | 商学院教授专家团 | |
2015.11.21 | 战略性人力资源管理(下) | 商学院教授专家团 | |
团队执行力、沙盘模拟与实战演练模块 | |||
第九次:2015.12.19 | 团队执行力 | 商学院教授专家团 | |
2015.12.20 | 沙盘模拟与实战演练 | 商学院教授专家团 | |
宏观经济与微观经济模块 | |||
第十次:2016.1.23 | 宏观经济与微观经济 | 商学院教授专家团 | |
企业战略管理、重组及并购模块 | |||
第十一次:2016.3.18 | 企业战略管理、重组及并购(上) | 商学院教授专家团 | |
2016.3.19 | 企业战略管理、重组及并购(下) | 商学院教授专家团 | |
资本运作与融资策略选择模块 | |||
第十二次:2016.4.16 | 资本运作与融资策略选择(上) | 商学院教授专家团 | |
2016.4.17 | 资本运作与融资策略选择(中) | 商学院教授专家团 |
上一篇:
中欧喜讯:恭贺中欧国际商学院EMBA(财税和投融资方向)开班
下一篇:
中欧高级管理人员EMBA工商管理硕士(财税和金融)课程模块